BẢNG GIÁ
Dưới đây là Bảng giá niêm yết các dịch vụ thẩm mỹ mới nhất tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ ALEGA.
Lưu ý: Giá hiện chưa bao gồm các CTKM áp dụng theo tháng.
Để nhận được ưu đãi với giá dịch vụ tốt nhất, quý khách hàng hãy liên hệ ngay để được ALEGA tư vấn:
- Hotline: 0912.66.000
- Fanpage: ALEGA – Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
- Zalo: https://zalo.me/0912660000
I. Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mũi
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI | ||
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (Triệu VNĐ) | |
Nâng Mũi Sụn Nhân Tạo | ||
430 | Phẫu thuật Nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo | 6.000.000 – 18.000.000 |
435 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến sau mổ Nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo | 6.000.000 – 18.000.000 |
Nâng Mũi Bọc Sụn Tai | ||
429 | Phẫu thuật Nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết hợp sụn tự thân ( trừ sụn sườn) | 8.000.000 – 25.000.000 |
Bọc Cân Cơ | ||
429 | Phẫu thuật Nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết hợp sụn tự thân | 8.000.000 – 28.000.000 |
Bọc Megaderm | ||
430 | Phẫu thuật Nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo | 8.000.000 – 25.000.000 |
Nâng Mũi Bán Cấu Trúc | ||
429 | Phẫu thuật Nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết hợp sụn tự thân ( trừ sụn sườn) | 20.000.000 – 28.000.000 |
Mũi Cấu Trúc Sụn Tai | ||
429 | Phẫu thuật Nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết hợp sụn tự thân ( trừ sụn sườn) | 12.000.000 – 45.000.000 |
429 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | 15.000.000 – 55.000.000 |
431 | Phẫu thuật Nâng mũi bằng sụn tự thân ( trừ sụn sườn ) | 6.000.000 – 35.000.000 |
Xử Lý Mũi Gặp Biến Chứng | ||
435 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | 4.000.000 – 18.000.000 |
Thẩm Mỹ Mũi Khác | ||
432 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | 4.000.000 – 12.000.000 |
433 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ ( Kỹ thuật mài xương ) | 4.000.000 – 12.000.000 |
434 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch ( Kỹ thuật mài xương ) | 4.000.000 – 18.000.000 |
II. Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mắt
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT | ||
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ ( Triệu VNĐ) | |
418 | Phẫu thuật thừa da mi trên | 4.000.000 – 12.000.000 |
421 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | 4.000.000 – 12.000.000 |
422 | Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí | 4.000.000 – 12.000.000 |
417 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | 4.000.000 – 12.000.000 |
419 | Phẫu thuật cắt da mí dưới cung mày | 4.000.000 – 12.000.000 |
423 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | 4.000.000 – 12.000.000 |
424 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | 4.000.000 – 12.000.000 |
425 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | 6.000.000 – 18.000.000 |
418 | Phẫu thuật thừa da mi trên | 4.000.000 – 8.000.000 |
424 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | 4.000.000 – 8.000.000 |
III. Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt
PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT | ||
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ ( VNĐ) | |
428 | Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp | 6.000.000 – 35.000.000 |
441 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần | 8.000.000 – 25.000.000 |
442 | Phẫu thuật căng da mặt toàn phần | 12.000.000 – 45.000.000 |
443 | Phẫu thuật căng da mặt cổ | 12.000.000 – 35.000.000 |
444 | Phẫu thuật căng da cổ | 8.000.000 – 18.000.000 |
445 | Phẫu thuật căng da trán | 8.000.000 – 25.000.000 |
446 | Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt | 8.000.000 – 35.000.000 |
447 | Phẫu thuật căng da trán thái dương | 12.000.000 – 35.000.000 |
449 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt | 12.000.000 – 55.000.000 |
IV. Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ cằm & môi
PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẰM & MÔI | ||
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ ( Triệu VNĐ) | |
481 | Phẫu thuật độn cằm | 6.000.000 – 18.000.000 |
484 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm | 8.000.000 – 35.000.000 |
492 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy | 2.000.000 – 18.000.000 |
415 | Phẫu thuật độn môi | 4.000.000 – 15.000.000 |
414 | Phẫu thuật thu gọn môi dày | 3.000.000 – 12.000.000 |
Tiêm Filler – Botox | ||
493 | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | 2.000.000 – 12.000.000/1cc |
494 | Tiêm chất làm đầy độn môi | 2.000.000 – 12.000.000/1cc |
492 | Tiêm chất làm đầy xoá nếp nhăn | 2.000.000 – 12.000.000/1cc |